Verðskrá
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ís í brauðformi | 250 | 650 | 750 | - | 850 | - |
-dýfa | 120 | 120 | 120 | |||
-kurl | 130 | 130 | 130 | |||
-dýfa og kurl | 250 | 250 | 850 |
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ís í boxi | - | 600 | 750 | - | 850 | - |
-köld sósa | 90 | 90 | 90 | |||
-dýfa/heit sósa | 120 | 120 | 120 | |||
-kurl | 130 | 130 | 130 | |||
-ávextir | 200 | 200 | 200 |
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bragðarefur | - | 1400 | 1750 | 1950 | 2150 | 2.600 |
- auka nammi | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
- auka ávextir | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | |
---|---|---|---|---|---|
Shake | - | 750 | 1150 | 1250 | 1350 |
- nammi í shake | 250 | 250 | 250 | 250 | |
- ávextir í shake | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Brynjusjeik | 1650 |
Smábarna | Barna | Lítill | Mið | Stór | Líter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ís með heim | - | - | 1.100 | 1.200 | 1.500 | 2.000 |
- köld sósa | 250 | 350 | ||||
- heit sósa | 350 | 450 | ||||
- nammi | 350 | 450 | ||||
- ávextir | 450 | 550 |
Vöffluform 130kr
Box og skeið 50kr